新能源榜 · 2026-09
新能源品牌总榜
乘联会月度零售销量 · 按厂商/品牌排名
17 个条目 · 更新于 2026/10/13 07:58
综合分构成
名次按综合分从高到低,单个分项再好也决定不了名次销量规模 40%环比增长 30%
综合评分 = 销量规模 40% + 环比增长 30% + 口碑热度 30%,分数是榜内相对指数(0–100)。本期暂无口碑热度数据,该分量未计入,其余分量权重自动归一。
| 名次 | 名称 | 零售销量(辆) | 份额 % | 环比 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 比亚迪汽车 比亚迪 | 246816 | 22.77 | +5.5% | 71.9 覆盖 70% |
| 02 | 上汽乘用车 上汽乘用车 | 40280 | 3.72 | +45.6% | 58.7 覆盖 70% |
| 03 | 特斯拉中国 特斯拉 | 64837 | 5.98 | +29.6% | 58.4 覆盖 70% |
| 04 | 吉利汽车 吉利 | 119682 | 11.04 | +8.3% | 57.4 覆盖 70% |
| 05 | 小米汽车 小米 | 40015 | 3.69 | +32.7% | 49.6 覆盖 70% |
| 06 | 长安汽车 长安 | 61732 | 5.69 | +6.7% | 41.2 覆盖 70% |
| 07 | 零跑汽车 零跑 | 78202 | 7.21 | -7.9% | 36.4 覆盖 70% |
| 08 | 上汽通用五菱 五菱 | 54810 | 5.06 | +3.2% | 36.1 覆盖 70% |
| 09 | 奇瑞汽车 奇瑞 | 46860 | 4.32 | +1% | 31 覆盖 70% |
| 10 | 蔚来汽车 蔚来 | 37231 | 3.43 | +4.4% | 28.1 覆盖 70% |
| 11 | 小鹏汽车 小鹏 | 30599 | 2.82 | -1.2% | 19.7 覆盖 70% |
| 12 | 长城汽车 长城 | 32048 | 2.96 | -4.4% | 18.5 覆盖 70% |
| 13 | 鸿蒙智行 鸿蒙智行 | 37490 | 3.46 | -11% | 17.5 覆盖 70% |
| 14 | 广汽埃安 埃安 | 24539 | 2.26 | +0.1% | 15.6 覆盖 70% |
| 15 | 理想汽车 理想 | 31817 | 2.94 | -15.6% | 10.5 覆盖 70% |
| 16 | 东风汽车 东风 | 20070 | 1.85 | — | 0.1 覆盖 40% |
| 17 | 极狐汽车 极狐 | 20021 | 1.85 | — | 0 覆盖 40% |
如何看这张榜
名次只按乘联分会公布的当月国内新能源乘用车零售销量(辆),不做综合评分。乘联分会本月公开发布的是零售 2 万辆以上厂商名单,本期共 17 家;2 万辆以下厂商未进入本期统计范围。份额=该厂商销量 ÷ 当月新能源乘用车零售总量(108.4 万辆)。
数据来源
- https://tech.ifeng.com/c/8xA6YdqrcSU
- https://www.163.com/dy/article/L91VFCFQ0511B8LM.html
- https://www.163.com/dy/article/L9318LUJ0553TDSE.html
第二期。厂商口径从乘联分会发布稿:比亚迪汽车/吉利汽车等为厂商口径,鸿蒙智行为品牌联盟口径(乘联分会原文如此列示)。9 月新能源乘用车零售 108.4 万辆,渗透率 67.0%。